FAİZLER VE ÜCRETLER
KOŞULLARIMIZ KANUNLARA UYGUN BİR ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR
Rehin kredisi, esnek süreli kısa vadeli bir kredi türüdür. Krediyi ne kadar süreliğine alacağını müşterinin kendisi belirler. Uyguladığımız faizler ve ücretler PfandleiherVO'ya göre aylık olarak hesaplanır. Bir rehin kredisinin faizi, aylık kredi tutarının %1'i kadardır. Ek olarak, PfandleiherVO, Bölüm 10’da düzenlenen ticari faaliyetlerin aylık maliyetleri de uygulanır.
Kredi karşılığında
rehin olarak aldıklarımız Altın, Mücevher, Marka saatler, Apple ürünleri, Lüks çantalar, Değeri yüksek araçlar
300 EURO'YA KADAR ÜCRET ORANLARI
30,00 € | krediye kadar | 1,50 € |
50,00 € | krediye kadar | 2,00 € |
100,00 € | krediye kadar | 2,50 € |
150,00 € | krediye kadar | 3,50 € |
200,00 € | krediye kadar | 4,50 € |
250,00 € | krediye kadar | 5,50 € |
300,00 € | krediye kadar | 6,50 € |
AYLIK ÜCRET ÖRNEKLERİ
Kredi | Faiz | Ücretler | Toplam |
---|---|---|---|
50,00 € | 0,50 € | 2,00 € | 2,50 € |
240,00 € | 2,40 € | 5,50 € | 7,90 € |
500,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
1.000,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
5.000,00 € | 50,00 € | 150,00 € | 200,00 € |
300,00 € üzerindeki kredi tutarları için, aylık ücretler kredi tutarının %3'üdür.
İşleme, değerlendirme veya depolama için başka maliyet uygulanmaz.